Breeze Airways på Rhode Island Airport – PVD
Hvilke steder flyr Breeze Airways til og fra Rhode Island Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Hanscom Field (BED) | United States | Bedford Hanscom | 1 | Se flyreiser |
| Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 14 | Se flyreiser |
| Regional (DAB) | United States | Daytona Beach | 4 | Se flyreiser |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 5 | Se flyreiser |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 2 | Se flyreiser |
| Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 8 | Se flyreiser |
| Piedmont Triad International (GSO) | United States | Greensboro | 1 | Se flyreiser |
| Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | United States | Greenville Spartanburg | 6 | Se flyreiser |
| Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 4 | Se flyreiser |
| Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 4 | Se flyreiser |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 3 | Se flyreiser |
| Myrtle Beach Afb (MYR) | United States | Myrtle Beach Afb | 14 | Se flyreiser |
| Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 14 | Se flyreiser |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 14 | Se flyreiser |
| Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 6 | Se flyreiser |
| Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 4 | Se flyreiser |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 16 | Se flyreiser |
| Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 6 | Se flyreiser |
| Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 4 | Se flyreiser |
| Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 4 | Se flyreiser |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 6 | Se flyreiser |
| Municipal (VRB) | United States | Vero Beach | 6 | Se flyreiser |
| Westchester County Apt (HPN) | United States | White Plains | 3 | Se flyreiser |
| Wilmington International (ILM) | United States | Wilmington | 4 | Se flyreiser |
| Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 9 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Vero Beach | Municipal (VRB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Daytona Beach | Regional (DAB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Bedford Hanscom | Hanscom Field (BED) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Vero Beach | Municipal (VRB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Daytona Beach | Regional (DAB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Rhode Island Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!


























