Rhode Island 机场 的 Breeze Airways - PVD
Breeze Airways 往返于哪些地点的 Rhode Island 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 14 | 查看航班 |
| Regional (DAB) | United States | Daytona Beach | 4 | 查看航班 |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 5 | 查看航班 |
| Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 8 | 查看航班 |
| Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | United States | Greenville Spartanburg | 6 | 查看航班 |
| Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 4 | 查看航班 |
| Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 4 | 查看航班 |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 6 | 查看航班 |
| Myrtle Beach Afb (MYR) | United States | Myrtle Beach Afb | 14 | 查看航班 |
| Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 18 | 查看航班 |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 17 | 查看航班 |
| Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 6 | 查看航班 |
| Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 4 | 查看航班 |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 14 | 查看航班 |
| Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 6 | 查看航班 |
| Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 4 | 查看航班 |
| Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 4 | 查看航班 |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 7 | 查看航班 |
| Municipal (VRB) | United States | Vero Beach | 6 | 查看航班 |
| Westchester County Apt (HPN) | United States | White Plains | 1 | 查看航班 |
| Wilmington International (ILM) | United States | Wilmington | 4 | 查看航班 |
| Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 2 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Vero Beach | Municipal (VRB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Daytona Beach | Regional (DAB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Vero Beach | Municipal (VRB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Daytona Beach | Regional (DAB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Rhode Island 机场 租车 节省大量资金。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。






























