Flyankomster og afgange på Rhode Island Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2773 | 08:00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5613 | 08:01 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1812 | 09:11 | planlagt | |
| Bedford Hanscom (BED) | Flexjet | LXJ322 | 09:22 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61288 | 09:49 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61196 expand_more(1) | 10:00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7443 | 10:00 | planlagt | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4905 | 10:07 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3416 | 10:50 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5818 | 10:57 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3709 | 11:32 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX705 | 11:49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2147 expand_more(2) | 11:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6401 | 11:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6878 | 11:59 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN271 | 12:05 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2295 | 12:15 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2975 | 12:22 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX721 | 12:27 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX717 | 12:57 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA877 | 13:24 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5640 | 13:25 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61276 expand_more(1) | 13:47 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7448 | 13:47 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4250 | 14:07 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1517 | 14:25 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX713 | 14:33 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | NetJets | EJA352 | 14:45 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1961 | 14:50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA5375 expand_more(3) | 15:07 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3780 | 15:07 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2773 | 15:07 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7624 | 15:07 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6081 expand_more(1) | 15:42 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7907 | 15:42 | planlagt | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA908 | 15:48 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3723 expand_more(2) | 15:59 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3241 | 15:59 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6979 | 15:59 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2872 | 16:10 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62876 expand_more(1) | 16:12 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7633 | 16:12 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX755 | 16:19 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Private Jet Center | PJC35 | 16:28 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN440 | 16:50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3737 | 17:07 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2907 | 17:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2659 expand_more(4) | 17:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3798 | 17:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2564 | 17:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7005 | 17:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7203 | 17:59 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN582 | 18:00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5143 | 18:33 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5438 expand_more(1) | 19:12 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6592 | 19:12 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | JetBlue | B61892 | 19:26 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4370 expand_more(2) | 19:27 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8989 | 19:27 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1302 | 19:27 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61687 | 19:51 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1696 | 21:05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5272 expand_more(3) | 21:11 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4501 | 21:11 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2775 | 21:11 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7626 | 21:11 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61876 expand_more(1) | 21:45 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7686 | 21:45 | planlagt | |
| Myrtle Beach (MYR) | Breeze Airways | MX731 | 21:59 | planlagt | |
| Vero Beach (VRB) | Breeze Airways | MX735 | 22:13 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1582 expand_more(1) | 22:14 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9522 | 22:14 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6526 | 22:32 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN267 | 22:45 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4015 | 22:55 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3173 expand_more(1) | 22:58 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4226 | 22:58 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6596 expand_more(1) | 23:01 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7412 | 23:01 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX709 | 23:06 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3858 expand_more(5) | 23:19 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3635 | 23:19 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2700 | 23:19 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6743 | 23:19 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2021 | 23:19 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8483 | 23:19 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | Breeze Airways | MX749 | 23:22 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61128 expand_more(3) | 23:32 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8436 | 23:32 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4149 | 23:32 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8956 | 23:32 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5659 | 23:37 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3239 | 23:42 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4345 expand_more(1) | 23:42 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4221 | 23:42 | planlagt | |
| Greenville (GSP) | Breeze Airways | MX156 | 23:49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2064 expand_more(6) | 23:58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3065 | 23:58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2860 | 23:58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5857 | 23:58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7127 | 23:58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6877 | 23:58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2145 | 23:58 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3709 expand_more(3) | 05:29 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4173 | 05:29 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3242 | 05:29 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7766 | 05:29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1023 expand_more(4) | 05:34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4755 | 05:34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6400 | 05:34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7006 | 05:34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6884 | 05:34 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN236 | 05:35 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4826 expand_more(2) | 05:45 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4222 | 05:45 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1426 | 05:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5385 expand_more(3) | 05:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4502 | 05:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2774 | 05:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7625 | 05:45 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1685 | 06:00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5468 | 06:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61129 expand_more(3) | 06:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8439 | 06:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4156 | 06:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8961 | 06:00 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | JetBlue | B61791 | 06:00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX716 | 06:00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4304 | 06:00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2206 | 06:01 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6525 | 07:00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6597 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7427 | 07:00 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX754 | 07:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2919 | 07:01 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX712 | 07:05 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX720 | 07:10 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3376 | 07:30 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62875 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7648 | 08:00 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX704 | 08:05 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2368 | 08:25 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Flexjet | LXJ559 | 08:30 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5613 | 08:31 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2786 | 08:55 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1812 | 10:03 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4310 expand_more(1) | 10:05 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2648 | 10:05 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61197 expand_more(1) | 10:50 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7703 | 10:50 | planlagt | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4954 | 10:57 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61287 | 11:00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5818 | 11:22 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2671 | 11:25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3709 expand_more(2) | 12:02 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9257 | 12:02 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2748 | 12:02 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX708 | 12:40 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4306 | 12:40 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2295 | 12:55 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2975 expand_more(1) | 13:02 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6162 | 13:02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2147 expand_more(5) | 13:04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4124 | 13:04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2907 | 13:04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6401 | 13:04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6894 | 13:04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2259 | 13:04 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | Breeze Airways | MX748 | 13:12 | planlagt | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Breeze Airways | MX157 | 13:42 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Chartright Air | HRT287 | 13:45 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5640 | 13:55 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61275 expand_more(1) | 14:42 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7725 | 14:42 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4305 expand_more(1) | 14:42 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8988 | 14:42 | planlagt | |
| Vero Beach (VRB) | Breeze Airways | MX734 | 15:18 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1960 | 15:30 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1517 | 15:42 | planlagt | |
| Stuart (SUA) | NetJets | EJA352 | 16:00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6081 expand_more(2) | 16:08 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6575 | 16:08 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9145 | 16:08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5372 expand_more(3) | 16:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3781 | 16:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2772 | 16:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6331 | 16:20 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3723 expand_more(4) | 16:43 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5858 | 16:43 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6402 | 16:43 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2056 | 16:43 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7770 | 16:43 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2355 | 16:50 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA967 | 16:54 | planlagt | |
| Myrtle Beach (MYR) | Breeze Airways | MX730 | 17:05 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61875 expand_more(1) | 17:10 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7705 | 17:10 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN440 | 17:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3737 | 17:42 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2361 | 18:15 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4307 | 18:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2659 expand_more(5) | 18:54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8638 | 18:54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5858 | 18:54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3702 | 18:54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6523 | 18:54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2260 | 18:54 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5143 | 19:04 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5438 | 19:42 | planlagt | |
Flyver til og fra Rhode Island Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Rhode Island Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Rhode Island Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
