Flyankomster og afgange på Rhode Island Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4821 | 08:30 | planlagt | |
| Trenton (TTN) | NetJets | EJA745 | 09:00 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ349 | 09:17 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4599 expand_more(1) | 09:43 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2643 | 09:43 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4545 | 09:50 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4492 expand_more(1) | 09:58 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2642 | 09:58 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY265 | 10:01 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5166 expand_more(1) | 10:16 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6041 | 10:16 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN784 | 10:55 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2336 | 10:57 | planlagt | |
| Vineyard Haven (MVY) | NetJets | EJA412 | 11:24 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5337 | 11:30 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL3961 expand_more(1) | 12:03 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7427 | 12:03 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4628 | 12:05 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN3529 | 12:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2147 expand_more(1) | 12:29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6878 | 12:29 | planlagt | |
| Toms River (MJX) | NetJets | EJA464 | 12:42 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3453 | 13:01 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX719 | 13:06 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX713 | 13:11 | planlagt | |
| Sal (SID) | Cabo Verde Airlines | VR690 | 13:30 | planlagt | |
| Stuart (SUA) | NetJets | EJA373 | 13:42 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1224 expand_more(1) | 13:53 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8242 | 13:53 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6262 expand_more(1) | 14:05 | planlagt | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7622 | 14:05 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B6388 | 14:08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4703 expand_more(3) | 14:25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3780 | 14:25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2773 | 14:25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7624 | 14:25 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5189 | 14:29 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5334 | 14:30 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN823 | 14:35 | planlagt | |
| Chicago (PWK) | NetJets | EJA361 | 14:42 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2318 | 15:48 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN856 | 16:10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4040 expand_more(4) | 16:13 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8669 | 16:13 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7136 | 16:13 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3241 | 16:13 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7452 | 16:13 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX755 | 16:14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2314 expand_more(3) | 16:29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3276 | 16:29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5597 | 16:29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5415 | 16:29 | planlagt | |
| Myrtle Beach (MYR) | Breeze Airways | MX731 | 16:29 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4525 | 16:55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3771 | 16:59 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA337 | 17:02 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX717 | 17:03 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN284 | 17:55 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1062 | 18:20 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2338 | 18:30 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5183 expand_more(1) | 18:59 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6044 | 18:59 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6112 expand_more(2) | 18:59 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8989 | 18:59 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1302 | 18:59 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62875 expand_more(1) | 19:17 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7446 | 19:17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2659 expand_more(5) | 20:09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3798 | 20:09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2564 | 20:09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7009 | 20:09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6111 | 20:09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3417 | 20:09 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA4679 expand_more(1) | 20:34 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4282 | 20:34 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1063 | 21:00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4898 | 21:10 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3709 | 21:30 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4165 | 21:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5442 expand_more(3) | 21:33 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4501 | 21:33 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2775 | 21:33 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7626 | 21:33 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61196 expand_more(1) | 21:44 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7443 | 21:44 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX1407 | 22:19 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1293 expand_more(1) | 22:43 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7718 | 22:43 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61128 expand_more(3) | 22:56 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8311 | 22:56 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4149 | 22:56 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8956 | 22:56 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2566 | 22:57 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61075 expand_more(1) | 22:59 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7440 | 22:59 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | Breeze Airways | MX729 | 23:22 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3795 expand_more(5) | 23:36 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3635 | 23:36 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8632 | 23:36 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6564 | 23:36 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2021 | 23:36 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8483 | 23:36 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX705 | 23:36 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX721 | 23:43 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1664 | 23:46 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6142 expand_more(1) | 23:46 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4221 | 23:46 | planlagt | |
| Wilmington (ILM) | Breeze Airways | MX775 | 23:49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2064 expand_more(6) | 23:57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3169 | 23:57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2860 | 23:57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6465 | 23:57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7127 | 23:57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6877 | 23:57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2145 | 23:57 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5017 | 23:59 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61197 expand_more(1) | 05:45 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7703 | 05:45 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3626 expand_more(3) | 05:45 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4393 | 05:45 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3242 | 05:45 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8423 | 05:45 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6192 expand_more(1) | 05:50 | planlagt | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7623 | 05:50 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3401 | 05:55 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5419 | 06:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61129 expand_more(3) | 06:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8440 | 06:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4156 | 06:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8961 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1023 expand_more(4) | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4755 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6221 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7006 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6884 | 06:00 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX712 | 06:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5786 expand_more(3) | 06:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4502 | 06:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2774 | 06:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7625 | 06:00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1585 | 06:03 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX718 | 06:05 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1008 | 06:15 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX754 | 06:15 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4180 | 06:15 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX716 | 06:30 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61076 expand_more(1) | 06:45 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7626 | 06:45 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4869 | 07:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA360 | 07:08 | planlagt | |
| Myrtle Beach (MYR) | Breeze Airways | MX730 | 07:10 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX704 | 07:20 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3118 | 07:40 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1426 | 08:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2840 expand_more(6) | 08:41 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4477 | 08:41 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7817 | 08:41 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3702 | 08:41 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6556 | 08:41 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6532 | 08:41 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2260 | 08:41 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3402 | 09:25 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | NetJets | EJA745 | 10:00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4609 expand_more(2) | 10:25 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2648 | 10:25 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2648 | 10:25 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3400 | 10:30 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4504 expand_more(2) | 10:40 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1426 | 10:40 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1426 | 10:40 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5166 expand_more(1) | 10:47 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6041 | 10:47 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY266 | 10:55 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4117 | 11:35 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2336 | 11:42 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5337 expand_more(1) | 12:00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6034 | 12:00 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | NetJets | EJA412 | 12:30 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3409 | 12:40 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL3961 expand_more(4) | 12:43 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8750 | 12:43 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6223 | 12:43 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2056 | 12:43 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8431 | 12:43 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1094 | 12:55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2147 expand_more(5) | 13:27 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4124 | 13:27 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2907 | 13:27 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6222 | 13:27 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6894 | 13:27 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2259 | 13:27 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3453 expand_more(1) | 13:31 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9257 | 13:31 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX720 | 13:56 | planlagt | |
| Wilmington (ILM) | Breeze Airways | MX774 | 13:59 | planlagt | |
| Glens Falls (GFL) | NetJets | EJA464 | 14:00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6159 expand_more(1) | 14:46 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8988 | 14:46 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1224 expand_more(4) | 14:50 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5899 | 14:50 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6924 | 14:50 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7149 | 14:50 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7156 | 14:50 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5189 | 14:59 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B62087 | 15:05 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5334 | 15:15 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN823 | 15:15 | planlagt | |
| Espargos (SID) | Cabo Verde Airlines | VR693 | 15:30 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2318 | 16:42 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN3515 | 16:50 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4040 expand_more(3) | 17:00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8659 | 17:00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7136 | 17:00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8614 | 17:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5702 expand_more(2) | 17:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3781 | 17:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2772 | 17:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Breeze Airways | MX780 | 17:09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2314 expand_more(6) | 17:24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2107 | 17:24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5693 | 17:24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5597 | 17:24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6280 | 17:24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6805 | 17:24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3893 | 17:24 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3771 expand_more(2) | 17:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4169 | 17:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4138 | 17:30 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3196 | 17:35 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA343 | 17:42 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX1406 | 17:43 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | Breeze Airways | MX728 | 17:48 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN284 | 18:35 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3410 | 19:00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2338 | 19:24 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5183 | 19:30 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4078 expand_more(1) | 19:40 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2649 | 19:40 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62876 expand_more(1) | 20:10 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7628 | 20:10 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA4679 | 21:07 | planlagt | |
Flyver til og fra Rhode Island Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Rhode Island Lufthavn.
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Rhode Island Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
