Rhode Island 机场 的 NetJets - PVD
NetJets 往返于哪些地点的 Rhode Island 机场?
| 机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
| Dekalb-Peachtree (PDK) |
United States |
Atlanta Dekalb Peachtree |
3 |
查看航班 |
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) |
United States |
Baltimore Washington Thurgood Marshall |
1 |
查看航班 |
| Hanscom Field (BED) |
United States |
Bedford Hanscom |
3 |
查看航班 |
| Beverly Municiple Airport (BVY) |
United States |
Beverly |
1 |
查看航班 |
| Igor I. Sikorsky Mem. (BDR) |
United States |
Bridgeport |
1 |
查看航班 |
| Buffalo Niagara International (BUF) |
United States |
Buffalo Niagara |
1 |
查看航班 |
| Charleston, AFB Municipal (CHS) |
United States |
Charleston AFB Municipal |
1 |
查看航班 |
| Midway (MDW) |
United States |
Chicago Midway |
2 |
查看航班 |
| Dayton-Wright Brothers Airport (MGY) |
United States |
Dayton Wright Brothers |
1 |
查看航班 |
| Willow Run (YIP) |
United States |
Detroit Willow Run |
1 |
查看航班 |
| Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
2 |
查看航班 |
| Opa Locka (OPF) |
United States |
Miami Opa Locka |
1 |
查看航班 |
| New London (GON) |
United States |
New London |
1 |
查看航班 |
| Lakefront (NEW) |
United States |
New Orleans Lakefront |
1 |
查看航班 |
| Memorial (OWD) |
United States |
Norwood |
2 |
查看航班 |
| Orlando Executive (ORL) |
United States |
Orlando Executive |
2 |
查看航班 |
| Philadelphia International (PHL) |
United States |
Philadelphia |
1 |
查看航班 |
| Pease International (PSM) |
United States |
Portsmouth Pease |
1 |
查看航班 |
| NAS (NCO) |
United States |
Quonset Point |
2 |
查看航班 |
| Greater Rochester International (ROC) |
United States |
Rochester Greater Rochester |
1 |
查看航班 |
| Witham Field (SUA) |
United States |
Stuart |
1 |
查看航班 |
| Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
6 |
查看航班 |
| Westchester County Apt (HPN) |
United States |
White Plains |
3 |
查看航班 |
| Lost Nation (LNN) |
United States |
Willoughby |
1 |
查看航班 |

NetJets 运营的飞往 Rhode Island 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Atlanta Dekalb Peachtree | Dekalb-Peachtree (PDK) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Bedford Hanscom | Hanscom Field (BED) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Bridgeport | Igor I. Sikorsky Mem. (BDR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Willoughby | Lost Nation (LNN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Norwood | Memorial (OWD) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Quonset Point | NAS (NCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Orlando Executive | Orlando Executive (ORL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Portsmouth Pease | Pease International (PSM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Detroit Willow Run | Willow Run (YIP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

NetJets 运营的 Rhode Island 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Beverly | Beverly Municiple Airport (BVY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dayton Wright Brothers | Dayton-Wright Brothers Airport (MGY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Atlanta Dekalb Peachtree | Dekalb-Peachtree (PDK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Bedford Hanscom | Hanscom Field (BED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | New Orleans Lakefront | Lakefront (NEW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Quonset Point | NAS (NCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | New London | New London (GON) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Miami Opa Locka | Opa Locka (OPF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Orlando Executive | Orlando Executive (ORL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Stuart | Witham Field (SUA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Rhode Island 机场 提供服务的其他航空公司 (PVD)