Rhode Island 机场 的 NetJets - PVD
NetJets 往返于哪些地点的 Rhode Island 机场?
| 机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
| Dekalb-Peachtree (PDK) |
United States |
Atlanta Dekalb Peachtree |
1 |
查看航班 |
| Hanscom Field (BED) |
United States |
Bedford Hanscom |
3 |
查看航班 |
| Public (BCT) |
United States |
Boca Raton |
1 |
查看航班 |
| Albemarle (CHO) |
United States |
Charlottesville |
1 |
查看航班 |
| St. Petersburg-Clearwater International (PIE) |
United States |
Clearwater St Petersburg Clearwater |
1 |
查看航班 |
| Cuyahoga County (CGF) |
United States |
Cleveland Cuyahoga County |
1 |
查看航班 |
| Chestercounty Carlson (CTH) |
United States |
Coatesville |
1 |
查看航班 |
| James Cox Dayton International (DAY) |
United States |
Dayton James Cox Dayton |
1 |
查看航班 |
| Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
1 |
查看航班 |
| International (ERI) |
United States |
Erie |
1 |
查看航班 |
| Piedmont Triad International (GSO) |
United States |
Greensboro |
1 |
查看航班 |
| Long Island Mac Arthur (ISP) |
United States |
Islip |
1 |
查看航班 |
| Memphis International (MEM) |
United States |
Memphis |
1 |
查看航班 |
| General Mitchell International (MKE) |
United States |
Milwaukee General Mitchell |
1 |
查看航班 |
| Myrtle Beach Afb (MYR) |
United States |
Myrtle Beach Afb |
2 |
查看航班 |
| Naples (APF) |
United States |
Naples |
1 |
查看航班 |
| John F Kennedy International (JFK) |
United States |
New York John F Kennedy |
1 |
查看航班 |
| Memorial (OWD) |
United States |
Norwood |
1 |
查看航班 |
| Ocean Reef (OCA) |
United States |
Ocean Reef |
1 |
查看航班 |
| Philadelphia International (PHL) |
United States |
Philadelphia |
1 |
查看航班 |
| Garfield County (RIL) |
United States |
Rifle |
2 |
查看航班 |
| Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) |
United States |
Sarasota |
3 |
查看航班 |
| Shenandoah Valley (SHD) |
United States |
Staunton |
1 |
查看航班 |
| Witham Field (SUA) |
United States |
Stuart |
1 |
查看航班 |
| Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
10 |
查看航班 |
| Palm Beach International (PBI) |
United States |
West Palm Beach International |
2 |
查看航班 |

NetJets 运营的飞往 Rhode Island 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Atlanta Dekalb Peachtree | Dekalb-Peachtree (PDK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Bedford Hanscom | Hanscom Field (BED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Erie | International (ERI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Norwood | Memorial (OWD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Naples | Naples (APF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 查看航班 |
| United States | Stuart | Witham Field (SUA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

NetJets 运营的 Rhode Island 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Coatesville | Chestercounty Carlson (CTH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Cleveland Cuyahoga County | Cuyahoga County (CGF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Rifle | Garfield County (RIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Islip | Long Island Mac Arthur (ISP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Ocean Reef | Ocean Reef (OCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Boca Raton | Public (BCT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Staunton | Shenandoah Valley (SHD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Rhode Island 机场 提供服务的其他航空公司 (PVD)