Rhode Island 机场 的 NetJets - PVD
NetJets 往返于哪些地点的 Rhode Island 机场?
| 机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
| Dekalb-Peachtree (PDK) |
United States |
Atlanta Dekalb Peachtree |
1 |
查看航班 |
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) |
United States |
Baltimore Washington Thurgood Marshall |
1 |
查看航班 |
| Bar Harbor (BHB) |
United States |
Bar Harbor |
1 |
查看航班 |
| Hanscom Field (BED) |
United States |
Bedford Hanscom |
1 |
查看航班 |
| Monmouth Executive Airport (BLM) |
United States |
Belmar Farmingdale |
1 |
查看航班 |
| Beverly Municiple Airport (BVY) |
United States |
Beverly |
1 |
查看航班 |
| Logan International (BOS) |
United States |
Boston |
2 |
查看航班 |
| Igor I. Sikorsky Mem. (BDR) |
United States |
Bridgeport |
1 |
查看航班 |
| Buffalo Niagara International (BUF) |
United States |
Buffalo Niagara |
2 |
查看航班 |
| Midway (MDW) |
United States |
Chicago Midway |
2 |
查看航班 |
| Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
2 |
查看航班 |
| Memphis International (MEM) |
United States |
Memphis |
1 |
查看航班 |
| Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) |
Canada |
Montreal pierre Elliott Trudeau |
1 |
查看航班 |
| Nantucket Memorial (ACK) |
United States |
Nantucket |
1 |
查看航班 |
| Newark Liberty International (EWR) |
United States |
Newark |
2 |
查看航班 |
| Oakland International Airport (OAK) |
United States |
Oakland |
1 |
查看航班 |
| Orlando Executive (ORL) |
United States |
Orlando Executive |
1 |
查看航班 |
| Philadelphia International (PHL) |
United States |
Philadelphia |
1 |
查看航班 |
| Pittsburgh International (PIT) |
United States |
Pittsburgh |
1 |
查看航班 |
| Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
11 |
查看航班 |
| Lester B. Pearson International (YYZ) |
Canada |
Toronto |
1 |
查看航班 |
| Trenton Mercer Airport (TTN) |
United States |
Trenton Mercer |
1 |
查看航班 |
| Westchester County Apt (HPN) |
United States |
White Plains |
3 |
查看航班 |

NetJets 运营的飞往 Rhode Island 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Beverly | Beverly Municiple Airport (BVY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Bridgeport | Igor I. Sikorsky Mem. (BDR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Nantucket | Nantucket Memorial (ACK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |

NetJets 运营的 Rhode Island 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Bar Harbor | Bar Harbor (BHB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Atlanta Dekalb Peachtree | Dekalb-Peachtree (PDK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Bedford Hanscom | Hanscom Field (BED) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Belmar Farmingdale | Monmouth Executive Airport (BLM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Orlando Executive | Orlando Executive (ORL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 查看航班 |
| United States | Trenton Mercer | Trenton Mercer Airport (TTN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Rhode Island 机场 提供服务的其他航空公司 (PVD)