Rhode Island 机场 的 Flexjet - PVD
Flexjet 往返于哪些地点的 Rhode Island 机场?
机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
Lehigh Valley International (ABE) |
United States |
Allentown |
1 |
查看航班 |
Monmouth Executive Airport (BLM) |
United States |
Belmar Farmingdale |
1 |
查看航班 |
Public (BCT) |
United States |
Boca Raton |
1 |
查看航班 |
Logan International (BOS) |
United States |
Boston |
1 |
查看航班 |
Lovell Field (CHA) |
United States |
Chattanooga |
1 |
查看航班 |
Cuyahoga County (CGF) |
United States |
Cleveland Cuyahoga County |
1 |
查看航班 |
East Hampton (HTO) |
United States |
East Hampton |
3 |
查看航班 |
Florence (FLO) |
United States |
Florence |
1 |
查看航班 |
Southwest Florida Reg (RSW) |
United States |
Fort Myers Southwest Florida Reg |
1 |
查看航班 |
Barnstable (HYA) |
United States |
Hyannis |
1 |
查看航班 |
Downtown (MKC) |
United States |
Kansas City Downtown |
1 |
查看航班 |
Blue Grass (LEX) |
United States |
Lexington Blue Grass |
1 |
查看航班 |
Miami International Airport (MIA) |
United States |
Miami |
2 |
查看航班 |
Mineta San Jose International Airport (SJC) |
United States |
Mineta San Jose |
1 |
查看航班 |
Sullivan County International (MSV) |
United States |
Monticello Sullivan County |
1 |
查看航班 |
Nashville International (BNA) |
United States |
Nashville |
3 |
查看航班 |
John F Kennedy International (JFK) |
United States |
New York John F Kennedy |
2 |
查看航班 |
Philadelphia International (PHL) |
United States |
Philadelphia |
1 |
查看航班 |
North Philadelphia (PNE) |
United States |
Philadelphia North Philadelphia |
1 |
查看航班 |
Pittsfield (PSF) |
United States |
Pittsfield |
2 |
查看航班 |
Ponta Delgada (PDL) |
Portugal |
Ponta Delgada |
1 |
查看航班 |
Greater Rochester International (ROC) |
United States |
Rochester Greater Rochester |
1 |
查看航班 |
Lambert-St. Louis International (STL) |
United States |
St Louis Lambert |
1 |
查看航班 |
Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
3 |
查看航班 |
Lester B. Pearson International (YYZ) |
Canada |
Toronto |
1 |
查看航班 |
Trenton Mercer Airport (TTN) |
United States |
Trenton Mercer |
1 |
查看航班 |
Martha's Vineyard (MVY) |
United States |
Vineyard Haven |
3 |
查看航班 |
Palm Beach International (PBI) |
United States |
West Palm Beach International |
7 |
查看航班 |
Westerly State (WST) |
United States |
Westerly |
1 |
查看航班 |
Westchester County Apt (HPN) |
United States |
White Plains |
3 |
查看航班 |

Flexjet 运营的飞往 Rhode Island 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Cleveland Cuyahoga County | Cuyahoga County (CGF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Kansas City Downtown | Downtown (MKC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | East Hampton | East Hampton (HTO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Allentown | Lehigh Valley International (ABE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Vineyard Haven | Martha's Vineyard (MVY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Philadelphia North Philadelphia | North Philadelphia (PNE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Boca Raton | Public (BCT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Westerly | Westerly State (WST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |

Flexjet 运营的 Rhode Island 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Hyannis | Barnstable (HYA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | East Hampton | East Hampton (HTO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Florence | Florence (FLO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Chattanooga | Lovell Field (CHA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Vineyard Haven | Martha's Vineyard (MVY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Belmar Farmingdale | Monmouth Executive Airport (BLM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Pittsfield | Pittsfield (PSF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Monticello Sullivan County | Sullivan County International (MSV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Trenton Mercer | Trenton Mercer Airport (TTN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Rhode Island 机场 提供服务的其他航空公司 (PVD)